| 11.7° | 09:14 | Hoy | 05:39 | 1.5° |
| 20.3° | 2 | Mayo | 2 | -0.9° |
| 23.6° | 17 Abr | 2026 | 1 Ene | -6.1° |
| 1.3 | 08:09 | Hoy | 08:09 | 1.6 |
| 5.4 | 1 | Mayo | 1 | 7.4 |
| 10.3 | 1 Abr | 2026 | 4 Ene | 14.6 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -999°C Velocidad del viento 0 m/s Lluvia 0% |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 348° NNO | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WittBoy (WS90) - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2026. |
Créditos, contacto y . . . |