| 10.7° | 09:04 | Heute | 05:39 | 1.5° |
| 20.3° | 2 | Mai | 2 | -0.9° |
| 23.6° | 17 Apr | 2026 | 1 Jan | -6.1° |
| 2.9 | 08:09 | Heute | 08:09 | 3.6 |
| 12.1 | 1 | Mai | 1 | 16.5 |
| 23.1 | 1 Apr | 2026 | 4 Jan | 32.7 |
| Unknown |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur -999°C Windgeschwindigkeit 0 mph Regen 0% |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 337° NNW | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WittBoy (WS90) - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2026. |
Credits, Kontakt und . . . |