25.8° | 16:23 | Oggi | 05:34 | 9.9° |
25.8° | 17 | Maggio | 10 | 0.0° |
25.8° | 17 Mag | 2022 | 9 Mar | -6.1° |
10.6 | 13:29 | Oggi | 13:29 | 12.9 |
16 | 6 | Maggio | 7 | 24.4 |
27.4 | 22 Feb | 2022 | 22 Feb | 41.8 |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
135° SE |
![]() |
✓ Weewx_3.9.2 - WH3080 - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2022. |
![]() Crediti, contatti e . . . |