25.8° | 16:23 | Danas | 05:34 | 9.9° |
25.8° | 17 | Maj | 10 | 0.0° |
25.8° | 17 Maj | 2022 | 9 Mar | -6.1° |
17.1 | 13:29 | Danas | 13:29 | 20.8 |
25.7 | 6 | Maj | 7 | 39.2 |
44.1 | 22 Feb | 2022 | 22 Feb | 67.3 |
9 | 11 |
Vetar | Udar vetra |
180° J |
![]() |
✓ Weewx_3.9.2 - WH3080 - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2022. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |