82.6° | 16:29 | Hoje | 05:49 | 49.5° |
86.5° | 10 | Agosto | 14 | 49.5° |
86.5° | 10 Ago | 2022 | 14 Ago | 49.5° |
7 | 19:09 | Hoje | 18:59 | 10.5 |
16.8 | 12 | Agosto | 10 | 24.4 |
16.8 | 12 Ago | 2022 | 10 Ago | 24.4 |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
185° S |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WittBoy (WS90) - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2022. |
Créditos, contato e . . . |