28.1° | 16:29 | Vandaag | 05:49 | 9.7° |
30.3° | 10 | Augustus | 14 | 9.7° |
30.3° | 10 Aug | 2022 | 14 Aug | 9.7° |
11.2 | 19:09 | Vandaag | 18:59 | 16.9 |
27 | 12 | Augustus | 10 | 39.2 |
27 | 12 Aug | 2022 | 10 Aug | 39.2 |
4 | 8 |
Wind | Vlaag |
227° ZW |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WittBoy (WS90) - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2022. |
Credits, contact en . . . |