25.8° | 16:23 | Vandaag | 05:34 | 9.9° |
25.8° | 17 | Mei | 10 | 0.0° |
25.8° | 17 Mei | 2022 | 9 Mrt | -6.1° |
17.1 | 13:29 | Vandaag | 13:29 | 20.8 |
25.7 | 6 | Mei | 7 | 39.2 |
44.1 | 22 Feb | 2022 | 22 Feb | 67.3 |
6 | 11 |
Wind | Vlaag |
180° Z |
![]() |
✓ Weewx_3.9.2 - WH3080 - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2022. |
![]() Credits, contact en . . . |