82.6° | 16:29 | Danas | 05:49 | 49.5° |
86.5° | 10 | kolovoz | 14 | 49.5° |
86.5° | 10 kol | 2022 | 14 kol | 49.5° |
7 | 19:09 | Danas | 18:59 | 10.5 |
16.8 | 12 | kolovoz | 10 | 24.4 |
16.8 | 12 kol | 2022 | 10 kol | 24.4 |
0 | 2 |
Vjetar | Udar |
179° J |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - WittBoy (WS90) - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2022. |
Zasluge, kontakt i . . . |