25.8° | 16:23 | Aujourd'hui | 05:34 | 9.9° |
25.8° | 17 | Mai | 10 | 0.0° |
25.8° | 17 Mai | 2022 | 9 Mar | -6.1° |
17.1 | 13:29 | Aujourd'hui | 13:29 | 20.8 |
25.7 | 6 | Mai | 7 | 39.2 |
44.1 | 22 Fév | 2022 | 22 Fév | 67.3 |
5 | 7 |
Vent | Rafale |
135° SE |
![]() |
✓ Weewx_3.9.2 - WH3080 - Rocca di Botte, AQ, Italia © Copyright S1m0n3, 2017-2022. |
![]() Crédits, contact et . . . |