X  Lukk
 Lørdag 7 Desember      sunrise  07:22  sunset  16:36   Dagslys: 09 tms 13 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
17 - 18 FogTåke 6.1° - 2 m/s   Flau vind 193.7 SSV - 100 % 1012.1 hPa
18 - 19 FogTåke 6.4° - 2.4 m/s   Svak Vind 191.1 S - 100 % 1011.2 hPa
19 - 20 FogTåke 6.4° - 2.8 m/s   Svak Vind 191.6 S - 100 % 1010.8 hPa
20 - 21 CloudySkyet 6.3° - 2.8 m/s   Svak Vind 176 S - 98 % 1010.1 hPa
21 - 22 CloudySkyet 6.3° - 3.3 m/s   Svak Vind 168.2 SSØ - 100 % 1008.9 hPa
22 - 23 CloudySkyet 5.9° - 3.6 m/s   Svak Vind 159.6 SSØ - 98 % 1007.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 6.1° - 4.1 m/s   Bris 158.1 SSØ - 62 % 1005.9 hPa
 Søndag 8 Desember      sunrise  07:23  sunset  16:36   Dagslys: 09 tms 12 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 RainRegn 5.9° 0.3 mm 5.4 m/s   Bris 159.6 SSØ - 100 % 1004.2 hPa
01 - 02 Heavy rainMye regn 6.1° 1.5 mm 6.3 m/s   Laber Bris 148.5 SSØ - 100 % 1002.1 hPa
02 - 03 Heavy rainMye regn 5.8° 4.9 mm 6.5 m/s   Laber Bris 139.7 - 100 % 1000.3 hPa
03 - 04 Heavy rainMye regn 5.6° 2.3 mm 6 m/s   Laber Bris 142.9 - 100 % 998.8 hPa
04 - 05 Heavy rainMye regn 1.1 mm 4.4 m/s   Bris 178.1 S - 100 % 998 hPa
05 - 06 RainRegn 6.1° 0.8 mm 4.6 m/s   Bris 195.5 SSV - 100 % 997.9 hPa
06 - 07 Light rainLette regn 5.7° 0.1 mm 3.6 m/s   Svak Vind 209.7 SSV - 100 % 998 hPa
07 - 08 Light rainLette regn 5.1° 0.1 mm 3.7 m/s   Bris 204.3 SSV - 100 % 998.2 hPa
08 - 09 RainRegn 0.3 mm 3.5 m/s   Svak Vind 195.4 SSV - 100 % 998.2 hPa
09 - 10 Heavy rain showersKraftig regnbyge 5.3° 2 mm 4.3 m/s   Bris 199.8 SSV - 70 % 998.2 hPa
10 - 11 Heavy rainMye regn 4.9° 2.1 mm 4.2 m/s   Bris 204.5 SSV - 98 % 998.5 hPa
11 - 12 RainRegn 4.8° 0.7 mm 4.4 m/s   Bris 187.2 S
1
94 % 998.6 hPa
12 - 13 Light rainLette regn 4.9° 0.1 mm 5 m/s   Bris 183.7 S
1
91 % 997.9 hPa
13 - 14 Light rainLette regn 5.5° 0.2 mm 4.8 m/s   Bris 179.2 S
1
100 % 997 hPa
14 - 15 RainRegn 4.9° 0.3 mm 4.6 m/s   Bris 173.2 S - 100 % 997.3 hPa
15 - 16 CloudySkyet 4.4° - 4.1 m/s   Bris 162.8 SSØ - 100 % 997 hPa
16 - 17 CloudySkyet 4.5° - 4.2 m/s   Bris 153.6 SSØ - 100 % 996.5 hPa
17 - 18 CloudySkyet 4.4° - 3.6 m/s   Svak Vind 138.9 - 98 % 996.7 hPa
18 - 19 CloudySkyet 4.1° - 3.5 m/s   Svak Vind 146.6 - 100 % 997 hPa
19 - 20 FogTåke 4.4° - 3.3 m/s   Svak Vind 144.3 - 100 % 997.6 hPa
20 - 21 CloudySkyet 4.3° - 3.1 m/s   Svak Vind 127.8 - 100 % 998.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet - 2.9 m/s   Svak Vind 118.2 ØSØ - 98 % 999 hPa
22 - 23 CloudySkyet - 2.5 m/s   Svak Vind 118.6 ØSØ - 100 % 999.5 hPa
23 - 00 FogTåke - 2.4 m/s   Svak Vind 128.2 - 100 % 1000.1 hPa
 Mandag 9 Desember      sunrise  07:24  sunset  16:36   Dagslys: 09 tms 11 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Light rainLette regn 4.3° 0.1 mm 2.3 m/s   Svak Vind 127.8 - 99 % 1000.6 hPa
01 - 02 Light rainLette regn 4.3° 0.2 mm 2.1 m/s   Svak Vind 127.5 - 100 % 1001 hPa
02 - 03 FogTåke 4.2° - 2.2 m/s   Svak Vind 145.1 - 100 % 1001.5 hPa
03 - 04 FogTåke 4.2° - 2.2 m/s   Svak Vind 168.9 SSØ - 100 % 1001.9 hPa
04 - 05 FogTåke 4.2° - 2 m/s   Flau vind 166.1 SSØ - 99 % 1002 hPa
05 - 06 FogTåke 4.1° - 1.7 m/s   Flau vind 149.5 SSØ - 98 % 1002.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 4.2° - 1.8 m/s   Flau vind 140.1 - 57 % 1003.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 2.2° - 1.7 m/s   Flau vind 116.7 ØSØ - 52 % 1003.7 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.6° - 1.9 m/s   Flau vind 111.8 ØSØ - 88 % 1004.1 hPa
09 - 10 FogTåke 4.2° - 2.3 m/s   Svak Vind 121.4 ØSØ - 66 % 1004.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet - 3.7 m/s   Bris 152.6 SSØ - 53 % 1005.2 hPa
11 - 12 Rain showersRegnbyger 7.2° 0.5 mm 4.2 m/s   Bris 177.9 S
1
71 % 1005.4 hPa
12 - 13 Rain showersRegnbyger 6.4° 0.8 mm 3.9 m/s   Bris 180.4 S
1
63 % 1006 hPa
13 - 14 Rain showersRegnbyger 6.4° 0.9 mm 4.3 m/s   Bris 177.7 S
1
66 % 1006.3 hPa
14 - 15 Rain showersRegnbyger 6.2° 0.5 mm 3.7 m/s   Bris 180.2 S - 81 % 1006.8 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 6.1° - 3.1 m/s   Svak Vind 182.8 S - 64 % 1007.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 5.4° - 2.5 m/s   Svak Vind 167.5 SSØ - 69 % 1008.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 4.5° - 2.3 m/s   Svak Vind 157.5 SSØ - 66 % 1008.8 hPa
18 - 19 CloudySkyet 4.4° - 2.4 m/s   Svak Vind 145.5 - 95 % 1009.5 hPa
19 - 20 FogTåke 4.7° - 2.5 m/s   Svak Vind 157.1 SSØ - 99 % 1010.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyDelvis skyet 4.2° - 2.3 m/s   Svak Vind 146.6 - 86 % 1010.3 hPa
21 - 22 CloudySkyet 3.8° - 2.2 m/s   Svak Vind 121.5 ØSØ - 91 % 1010.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 3.6° - 2.1 m/s   Svak Vind 117.3 ØSØ - 84 % 1011.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 2.9° - 1.9 m/s   Flau vind 112.6 ØSØ - 66 % 1011.6 hPa
 Tirsdag 10 Desember      sunrise  07:25  sunset  16:36   Dagslys: 09 tms 11 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 FogTåke 2.2° - 1.8 m/s   Flau vind 101.3 Ø - 73 % 1011.5 hPa
01 - 02 FogTåke 1.6° - 2 m/s   Flau vind 116.6 ØSØ - 97 % 1011.8 hPa
02 - 03 FogTåke 1.7° - 1.9 m/s   Flau vind 100.3 Ø - 96 % 1011.5 hPa
03 - 04 FogTåke 1.5° - 1.7 m/s   Flau vind 97.4 Ø - 100 % 1011.4 hPa
04 - 05 FogTåke 1.4° - 2 m/s   Flau vind 92.6 Ø - 98 % 1011.2 hPa
05 - 06 FogTåke 1.4° - 2 m/s   Flau vind 92.7 Ø - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 FogTåke 1.4° - 2.2 m/s   Svak Vind 94.7 Ø - 99 % 1011.7 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK