Lørdag 7 Desember 07:22 16:36 Dagslys: 09 tms 13 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
17 - 18 | Tåke | 6.1° | - | 2 m/s Flau vind | SSV | - | 100 % | 1012.1 hPa |
18 - 19 | Tåke | 6.4° | - | 2.4 m/s Svak Vind | S | - | 100 % | 1011.2 hPa |
19 - 20 | Tåke | 6.4° | - | 2.8 m/s Svak Vind | S | - | 100 % | 1010.8 hPa |
20 - 21 | Skyet | 6.3° | - | 2.8 m/s Svak Vind | S | - | 98 % | 1010.1 hPa |
21 - 22 | Skyet | 6.3° | - | 3.3 m/s Svak Vind | SSØ | - | 100 % | 1008.9 hPa |
22 - 23 | Skyet | 5.9° | - | 3.6 m/s Svak Vind | SSØ | - | 98 % | 1007.4 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 6.1° | - | 4.1 m/s Bris | SSØ | - | 62 % | 1005.9 hPa |
Søndag 8 Desember 07:23 16:36 Dagslys: 09 tms 12 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Regn | 5.9° | 0.3 mm | 5.4 m/s Bris | SSØ | - | 100 % | 1004.2 hPa |
01 - 02 | Mye regn | 6.1° | 1.5 mm | 6.3 m/s Laber Bris | SSØ | - | 100 % | 1002.1 hPa |
02 - 03 | Mye regn | 5.8° | 4.9 mm | 6.5 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1000.3 hPa |
03 - 04 | Mye regn | 5.6° | 2.3 mm | 6 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 998.8 hPa |
04 - 05 | Mye regn | 6° | 1.1 mm | 4.4 m/s Bris | S | - | 100 % | 998 hPa |
05 - 06 | Regn | 6.1° | 0.8 mm | 4.6 m/s Bris | SSV | - | 100 % | 997.9 hPa |
06 - 07 | Lette regn | 5.7° | 0.1 mm | 3.6 m/s Svak Vind | SSV | - | 100 % | 998 hPa |
07 - 08 | Lette regn | 5.1° | 0.1 mm | 3.7 m/s Bris | SSV | - | 100 % | 998.2 hPa |
08 - 09 | Regn | 5° | 0.3 mm | 3.5 m/s Svak Vind | SSV | - | 100 % | 998.2 hPa |
09 - 10 | Kraftig regnbyge | 5.3° | 2 mm | 4.3 m/s Bris | SSV | - | 70 % | 998.2 hPa |
10 - 11 | Mye regn | 4.9° | 2.1 mm | 4.2 m/s Bris | SSV | - | 98 % | 998.5 hPa |
11 - 12 | Regn | 4.8° | 0.7 mm | 4.4 m/s Bris | S | 1 |
94 % | 998.6 hPa |
12 - 13 | Lette regn | 4.9° | 0.1 mm | 5 m/s Bris | S | 1 |
91 % | 997.9 hPa |
13 - 14 | Lette regn | 5.5° | 0.2 mm | 4.8 m/s Bris | S | 1 |
100 % | 997 hPa |
14 - 15 | Regn | 4.9° | 0.3 mm | 4.6 m/s Bris | S | - | 100 % | 997.3 hPa |
15 - 16 | Skyet | 4.4° | - | 4.1 m/s Bris | SSØ | - | 100 % | 997 hPa |
16 - 17 | Skyet | 4.5° | - | 4.2 m/s Bris | SSØ | - | 100 % | 996.5 hPa |
17 - 18 | Skyet | 4.4° | - | 3.6 m/s Svak Vind | SØ | - | 98 % | 996.7 hPa |
18 - 19 | Skyet | 4.1° | - | 3.5 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 997 hPa |
19 - 20 | Tåke | 4.4° | - | 3.3 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 997.6 hPa |
20 - 21 | Skyet | 4.3° | - | 3.1 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 998.2 hPa |
21 - 22 | Skyet | 4° | - | 2.9 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 98 % | 999 hPa |
22 - 23 | Skyet | 4° | - | 2.5 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 999.5 hPa |
23 - 00 | Tåke | 4° | - | 2.4 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1000.1 hPa |
Mandag 9 Desember 07:24 16:36 Dagslys: 09 tms 11 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Lette regn | 4.3° | 0.1 mm | 2.3 m/s Svak Vind | SØ | - | 99 % | 1000.6 hPa |
01 - 02 | Lette regn | 4.3° | 0.2 mm | 2.1 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1001 hPa |
02 - 03 | Tåke | 4.2° | - | 2.2 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1001.5 hPa |
03 - 04 | Tåke | 4.2° | - | 2.2 m/s Svak Vind | SSØ | - | 100 % | 1001.9 hPa |
04 - 05 | Tåke | 4.2° | - | 2 m/s Flau vind | SSØ | - | 99 % | 1002 hPa |
05 - 06 | Tåke | 4.1° | - | 1.7 m/s Flau vind | SSØ | - | 98 % | 1002.5 hPa |
06 - 07 | Delvis skyet | 4.2° | - | 1.8 m/s Flau vind | SØ | - | 57 % | 1003.4 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 2.2° | - | 1.7 m/s Flau vind | ØSØ | - | 52 % | 1003.7 hPa |
08 - 09 | Skyet | 2.6° | - | 1.9 m/s Flau vind | ØSØ | - | 88 % | 1004.1 hPa |
09 - 10 | Tåke | 4.2° | - | 2.3 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 66 % | 1004.9 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 6° | - | 3.7 m/s Bris | SSØ | - | 53 % | 1005.2 hPa |
11 - 12 | Regnbyger | 7.2° | 0.5 mm | 4.2 m/s Bris | S | 1 |
71 % | 1005.4 hPa |
12 - 13 | Regnbyger | 6.4° | 0.8 mm | 3.9 m/s Bris | S | 1 |
63 % | 1006 hPa |
13 - 14 | Regnbyger | 6.4° | 0.9 mm | 4.3 m/s Bris | S | 1 |
66 % | 1006.3 hPa |
14 - 15 | Regnbyger | 6.2° | 0.5 mm | 3.7 m/s Bris | S | - | 81 % | 1006.8 hPa |
15 - 16 | Delvis skyet | 6.1° | - | 3.1 m/s Svak Vind | S | - | 64 % | 1007.4 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 5.4° | - | 2.5 m/s Svak Vind | SSØ | - | 69 % | 1008.1 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 4.5° | - | 2.3 m/s Svak Vind | SSØ | - | 66 % | 1008.8 hPa |
18 - 19 | Skyet | 4.4° | - | 2.4 m/s Svak Vind | SØ | - | 95 % | 1009.5 hPa |
19 - 20 | Tåke | 4.7° | - | 2.5 m/s Svak Vind | SSØ | - | 99 % | 1010.1 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 4.2° | - | 2.3 m/s Svak Vind | SØ | - | 86 % | 1010.3 hPa |
21 - 22 | Skyet | 3.8° | - | 2.2 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 91 % | 1010.8 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 3.6° | - | 2.1 m/s Svak Vind | ØSØ | - | 84 % | 1011.4 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 2.9° | - | 1.9 m/s Flau vind | ØSØ | - | 66 % | 1011.6 hPa |
Tirsdag 10 Desember 07:25 16:36 Dagslys: 09 tms 11 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Tåke | 2.2° | - | 1.8 m/s Flau vind | Ø | - | 73 % | 1011.5 hPa |
01 - 02 | Tåke | 1.6° | - | 2 m/s Flau vind | ØSØ | - | 97 % | 1011.8 hPa |
02 - 03 | Tåke | 1.7° | - | 1.9 m/s Flau vind | Ø | - | 96 % | 1011.5 hPa |
03 - 04 | Tåke | 1.5° | - | 1.7 m/s Flau vind | Ø | - | 100 % | 1011.4 hPa |
04 - 05 | Tåke | 1.4° | - | 2 m/s Flau vind | Ø | - | 98 % | 1011.2 hPa |
05 - 06 | Tåke | 1.4° | - | 2 m/s Flau vind | Ø | - | 100 % | 1011.2 hPa |
06 - 07 | Tåke | 1.4° | - | 2.2 m/s Svak Vind | Ø | - | 99 % | 1011.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |