Warunki | Temp | Odczuwalna | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Ciśnienie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Deszcz | 7° | 4.18 mm 86% | 3-11 m/s | 1 |
995,2 | |||
11:00 | Deszcz | 7° | 4.69 mm 87% | 3-13 m/s | 1 |
994,0 | |||
12:00 | Deszcz | 8° | 4.93 mm 87% | 4-15 m/s | 1 |
992,6 | |||
13:00 | Deszcz | 9° | 4.9 mm 88% | 4-16 m/s | 1 |
990,8 | |||
14:00 | Deszcz | 9° | 4.19 mm 87% | 5-17 m/s | 1 |
990,1 | |||
15:00 | Deszcz | 10° | 3.44 mm 82% | 5-16 m/s | - | 989,9 | |||
16:00 | Deszcz | 9° | 2.88 mm 81% | 5-17 m/s | - | 990,1 | |||
17:00 | Deszcz | 9° | 2.1 mm 79% | 4-17 m/s | - | 990,2 | |||
18:00 | Deszcz | 8° | 1.52 mm 77% | 4-15 m/s | - | 991,0 | |||
19:00 | Deszcz | 8° | 1.14 mm 74% | 4-17 m/s | - | 991,0 | |||
20:00 | Deszcz | 7° | 1.08 mm 73% | 4-16 m/s | - | 991,3 | |||
21:00 | Deszcz | 7° | 4° | 1 mm 71% | 5-17 m/s | - | 991,6 | ||
22:00 | Deszcz | 6° | 3° | 1.07 mm 70% | 5-17 m/s | - | 991,9 | ||
23:00 | Deszcz, umiarkowany wiatr | 6° | 2° | 1.21 mm 70% | 5-18 m/s | - | 992,5 | ||
00:00 | Deszcz, umiarkowany wiatr | 5° | 2° | 1.18 mm 69% | 5-18 m/s | - | 993,0 | ||
01:00 | Deszcz | 5° | 1° | 1.45 mm 73% | 5-17 m/s | - | 993,0 | ||
02:00 | Deszcz | 5° | 1° | 1.14 mm 70% | 5-17 m/s | - | 993,6 | ||
03:00 | Niewielki deszcz | 5° | 1° | 0.89 mm 66% | 5-16 m/s | - | 994,3 | ||
04:00 | Możliwy niewielki deszcz | 5° | 2° | 0.76 mm 59% | 5-16 m/s | - | 994,7 | ||
05:00 | Możliwy niewielki deszcz | 6° | 2° | 0.76 mm 55% | 5-15 m/s | - | 995,1 | ||
06:00 | Możliwy niewielki deszcz | 6° | 3° | 0.69 mm 50% | 4-15 m/s | - | 995,6 | ||
07:00 | Możliwy niewielki deszcz | 6° | 0.76 mm 59% | 4-13 m/s | - | 996,2 | |||
08:00 | Możliwy niewielki deszcz | 6° | 0.68 mm 62% | 4-13 m/s | - | 996,6 | |||
09:00 | Niewielki deszcz | 5° | 0.72 mm 66% | 4-14 m/s | - | 996,9 | |||
10:00 | Możliwy niewielki deszcz | 5° | 2° | 0.72 mm 65% | 4-14 m/s | 1 |
997,3 | ||
11:00 | Niewielki deszcz | 5° | 2° | 0.88 mm 68% | 4-14 m/s | 1 |
997,5 | ||
12:00 | Deszcz | 5° | 2° | 1.15 mm 71% | 5-14 m/s | 1 |
997,1 | ||
13:00 | Deszcz | 6° | 1.49 mm 78% | 4-10 m/s | 1 |
997,1 | |||
14:00 | Deszcz | 6° | 1.55 mm 81% | 3-9 m/s | 1 |
997,0 | |||
15:00 | Deszcz | 5° | 1.37 mm 79% | 3-9 m/s | 1 |
997,2 | |||
16:00 | Deszcz | 5° | 1.25 mm 79% | 3-8 m/s | - | 997,4 | |||
17:00 | Deszcz | 5° | 1.32 mm 80% | 2-8 m/s | - | 997,9 | |||
18:00 | Deszcz | 5° | 1.21 mm 79% | 2-8 m/s | - | 998,5 | |||
19:00 | Deszcz | 4° | 1.22 mm 79% | 2-9 m/s | - | 998,7 | |||
20:00 | Deszcz | 4° | 1.18 mm 80% | 2-9 m/s | - | 999,2 | |||
21:00 | Deszcz | 4° | 1.05 mm 79% | 3-9 m/s | - | 999,8 | |||
22:00 | Niewielki deszcz | 4° | 0.85 mm 77% | 3-8 m/s | - | 1000,2 | |||
23:00 | Niewielki deszcz | 4° | 0.77 mm 76% | 3-8 m/s | - | 1000,7 | |||
00:00 | Deszcz | 4° | 0.96 mm 77% | 3-9 m/s | - | 1001,1 | |||
01:00 | Niewielki deszcz | 4° | 0.82 mm 73% | 2-7 m/s | - | 1001,9 | |||
02:00 | Deszcz | 3° | 1.16 mm 77% | 2-6 m/s | - | 1002,5 | |||
03:00 | Deszcz | 4° | 1.17 mm 77% | 2-5 m/s | - | 1003,0 | |||
04:00 | Deszcz | 4° | 0.95 mm 74% | 2-4 m/s | - | 1003,4 | |||
05:00 | Niewielki deszcz | 4° | 0.83 mm 70% | 2-5 m/s | - | 1003,9 | |||
06:00 | Możliwy niewielki deszcz | 5° | 0.64 mm 59% | 2-3 m/s | - | 1004,5 | |||
07:00 | Możliwy niewielki deszcz | 5° | 0.45 mm 42% | 2-4 m/s | - | 1005,3 | |||
08:00 | Możliwy niewielki deszcz | 5° | 0.23 mm 30% | 2-4 m/s | - | 1005,8 | |||
09:00 | Możliwy niewielki deszcz | 5° | 0.27 mm 28% | 2-5 m/s | - | 1006,3 | |||
10:00 | Możliwy niewielki deszcz | 4° | 0.28 mm 31% | 3-6 m/s | 1 |
1006,5 | |||
Wspierany przez:
|