Forhold | Temp | øles | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Skyet | 4° | 0.02 mm 8% | 2-2 m/s | - | 1017,2 | |||
20:00 | Skyet | 3° | - | 2-2 m/s | - | 1017,2 | |||
21:00 | Skyet | 3° | 0.01 mm 2% | 2-2 m/s | - | 1016,4 | |||
22:00 | Overskyet | 3° | 0.01 mm 2% | 2-3 m/s | - | 1016,1 | |||
23:00 | Skyet | 3° | - | 2-3 m/s | - | 1015,7 | |||
00:00 | Skyet | 2° | 0.01 mm 2% | 2-2 m/s | - | 1015,1 | |||
01:00 | Skyet | 2° | 0.01 mm 2% | 2-3 m/s | - | 1014,6 | |||
02:00 | Skyet | 2° | - | 2-2 m/s | - | 1014,2 | |||
03:00 | Skyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1013,6 | |||
04:00 | Lettskyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1012,8 | |||
05:00 | Skyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1012,2 | |||
06:00 | Skyet | 1° | 0.01 mm 3% | 2-2 m/s | - | 1011,9 | |||
07:00 | Skyet | 1° | 0.01 mm 4% | 2-2 m/s | - | 1011,9 | |||
08:00 | Skyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1011,7 | |||
09:00 | Skyet | 3° | - | 2-2 m/s | - | 1011,4 | |||
10:00 | Skyet | 4° | - | 2-2 m/s | 1 |
1011,0 | |||
11:00 | Skyet | 5° | - | 2-2 m/s | 1 |
1010,5 | |||
12:00 | Skyet | 7° | - | 1-2 m/s | 1 |
1009,6 | |||
13:00 | Skyet | 8° | - | 1-2 m/s | 1 |
1008,1 | |||
14:00 | Skyet | 9° | - | 1-2 m/s | 1 |
1007,4 | |||
15:00 | Skyet | 8° | - | 2-2 m/s | 1 |
1007,2 | |||
16:00 | Skyet | 7° | - | 1-2 m/s | - | 1007,1 | |||
17:00 | Lettskyet | 5° | 0.01 mm 7% | 2-2 m/s | - | 1007,2 | |||
18:00 | Lettskyet | 4° | 0.04 mm 7% | 2-2 m/s | - | 1007,9 | |||
19:00 | Skyet | 3° | 0.06 mm 8% | 2-3 m/s | - | 1007,9 | |||
20:00 | Overskyet | 3° | 0.04 mm 6% | 2-3 m/s | - | 1007,9 | |||
21:00 | Overskyet | 2° | 0.01 mm 4% | 2-3 m/s | - | 1007,7 | |||
22:00 | Overskyet | 2° | 0.01 mm 4% | 2-2 m/s | - | 1007,5 | |||
23:00 | Skyet | 2° | 0.01 mm 3% | 2-2 m/s | - | 1007,4 | |||
00:00 | Skyet | 2° | 0.01 mm 3% | 2-2 m/s | - | 1007,3 | |||
01:00 | Skyet | 1° | 0.01 mm 2% | 2-2 m/s | - | 1006,9 | |||
02:00 | Overskyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1006,8 | |||
03:00 | Overskyet | 1° | - | 2-3 m/s | - | 1006,4 | |||
04:00 | Overskyet | 1° | - | 2-3 m/s | - | 1006,1 | |||
05:00 | Overskyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1006,1 | |||
06:00 | Overskyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1006,2 | |||
07:00 | Skyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1006,8 | |||
08:00 | Skyet | 1° | - | 2-2 m/s | - | 1007,1 | |||
09:00 | Skyet | 2° | - | 2-2 m/s | - | 1007,2 | |||
10:00 | Skyet | 3° | - | 1-2 m/s | 1 |
1007,4 | |||
11:00 | Skyet | 5° | - | 1-2 m/s | 1 |
1007,3 | |||
12:00 | Overskyet | 6° | - | 1-1 m/s | 1 |
1007,0 | |||
13:00 | Overskyet | 7° | - | 1-1 m/s | 1 |
1007,0 | |||
14:00 | Skyet | 6° | 0.01 mm 8% | 1-1 m/s | 1 |
1006,7 | |||
15:00 | Overskyet | 6° | 0.01 mm 8% | 1-1 m/s | 1 |
1007,0 | |||
16:00 | Overskyet | 5° | 0.01 mm 9% | 1-1 m/s | - | 1007,5 | |||
17:00 | Overskyet | 4° | 0.01 mm 8% | 1-1 m/s | - | 1008,1 | |||
18:00 | Overskyet | 3° | 0.01 mm 6% | 1-2 m/s | - | 1008,9 | |||
19:00 | Overskyet | 2° | - | 1-2 m/s | - | 1009,5 | |||
Drevet av:
|