X  Chiuso
 Sabato 7 Dicembre      sunrise  07:22  sunset  16:36   Luce del giorno: 09 Ore13 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
18 - 19 FogNebbia 43.5° - 5.4 mph   Brezza leggera 191.1 S - 100 % 29.86 inHg
19 - 20 FogNebbia 43.5° - 6.3 mph   Brezza leggera 191.6 S - 100 % 29.85 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 43.3° - 6.3 mph   Brezza leggera 176 S - 98 % 29.83 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 43.3° - 7.4 mph   Brezza leggera 168.2 SSE - 100 % 29.79 inHg
22 - 23 CloudyNuvoloso 42.6° - 8.1 mph   Brezza leggera 159.6 SSE - 98 % 29.75 inHg
23 - 00 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 43° - 9.2 mph   Brezza leggera 158.1 SSE - 62 % 29.7 inHg
 Domenica 8 Dicembre      sunrise  07:23  sunset  16:36   Luce del giorno: 09 Ore12 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 RainPioggia 42.6° 0.01 in 12.1 mph   Brezza leggera 159.6 SSE - 100 % 29.65 inHg
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 43° 0.06 in 14.1 mph   Brezza media 148.5 SSE - 100 % 29.59 inHg
02 - 03 Heavy rainPioggia intensa 42.4° 0.19 in 14.5 mph   Brezza media 139.7 SE - 100 % 29.54 inHg
03 - 04 Heavy rainPioggia intensa 42.1° 0.09 in 13.4 mph   Brezza media 142.9 SE - 100 % 29.49 inHg
04 - 05 Heavy rainPioggia intensa 42.8° 0.04 in 9.8 mph   Brezza leggera 178.1 S - 100 % 29.47 inHg
05 - 06 RainPioggia 43° 0.03 in 10.3 mph   Brezza leggera 195.5 SSW - 100 % 29.47 inHg
06 - 07 Light rainPioggia leggera 42.3° 0 in 8.1 mph   Brezza leggera 209.7 SSW - 100 % 29.47 inHg
07 - 08 Light rainPioggia leggera 41.2° 0 in 8.3 mph   Brezza leggera 204.3 SSW - 100 % 29.48 inHg
08 - 09 RainPioggia 41° 0.01 in 7.8 mph   Brezza leggera 195.4 SSW - 100 % 29.48 inHg
09 - 10 Heavy rain showersIntensi acquazzoni 41.5° 0.08 in 9.6 mph   Brezza leggera 199.8 SSW - 70 % 29.48 inHg
10 - 11 Heavy rainPioggia intensa 40.8° 0.08 in 9.4 mph   Brezza leggera 204.5 SSW - 98 % 29.49 inHg
11 - 12 RainPioggia 40.6° 0.03 in 9.8 mph   Brezza leggera 187.2 S
1
94 % 29.49 inHg
12 - 13 Light rainPioggia leggera 40.8° 0 in 11.2 mph   Brezza leggera 183.7 S
1
91 % 29.47 inHg
13 - 14 Light rainPioggia leggera 41.9° 0.01 in 10.7 mph   Brezza leggera 179.2 S
1
100 % 29.44 inHg
14 - 15 RainPioggia 40.8° 0.01 in 10.3 mph   Brezza leggera 173.2 S - 100 % 29.45 inHg
15 - 16 CloudyNuvoloso 39.9° - 9.2 mph   Brezza leggera 162.8 SSE - 100 % 29.44 inHg
16 - 17 CloudyNuvoloso 40.1° - 9.4 mph   Brezza leggera 153.6 SSE - 100 % 29.43 inHg
17 - 18 CloudyNuvoloso 39.9° - 8.1 mph   Brezza leggera 138.9 SE - 98 % 29.43 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 39.4° - 7.8 mph   Brezza leggera 146.6 SE - 100 % 29.44 inHg
19 - 20 FogNebbia 39.9° - 7.4 mph   Brezza leggera 144.3 SE - 100 % 29.46 inHg
20 - 21 CloudyNuvoloso 39.7° - 6.9 mph   Brezza leggera 127.8 SE - 100 % 29.48 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 39.2° - 6.5 mph   Brezza leggera 118.2 ESE - 98 % 29.5 inHg
22 - 23 CloudyNuvoloso 39.2° - 5.6 mph   Brezza leggera 118.6 ESE - 100 % 29.52 inHg
23 - 00 FogNebbia 39.2° - 5.4 mph   Brezza leggera 128.2 SE - 100 % 29.53 inHg
 Lunedi 9 Dicembre      sunrise  07:24  sunset  16:36   Luce del giorno: 09 Ore11 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Light rainPioggia leggera 39.7° 0 in 5.1 mph   Brezza leggera 127.8 SE - 99 % 29.55 inHg
01 - 02 Light rainPioggia leggera 39.7° 0.01 in 4.7 mph   Brezza leggera 127.5 SE - 100 % 29.56 inHg
02 - 03 FogNebbia 39.6° - 4.9 mph   Brezza leggera 145.1 SE - 100 % 29.57 inHg
03 - 04 FogNebbia 39.6° - 4.9 mph   Brezza leggera 168.9 SSE - 100 % 29.59 inHg
04 - 05 FogNebbia 39.6° - 4.5 mph   Bava di Vento 166.1 SSE - 99 % 29.59 inHg
05 - 06 FogNebbia 39.4° - 3.8 mph   Bava di Vento 149.5 SSE - 98 % 29.6 inHg
06 - 07 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 39.6° - 4 mph   Bava di Vento 140.1 SE - 57 % 29.63 inHg
07 - 08 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 36° - 3.8 mph   Bava di Vento 116.7 ESE - 52 % 29.64 inHg
08 - 09 CloudyNuvoloso 36.7° - 4.3 mph   Bava di Vento 111.8 ESE - 88 % 29.65 inHg
09 - 10 FogNebbia 39.6° - 5.1 mph   Brezza leggera 121.4 ESE - 66 % 29.67 inHg
10 - 11 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 42.8° - 8.3 mph   Brezza leggera 152.6 SSE - 53 % 29.68 inHg
11 - 12 Rain showersRovesci di pioggia 45° 0.02 in 9.4 mph   Brezza leggera 177.9 S
1
71 % 29.69 inHg
12 - 13 Rain showersRovesci di pioggia 43.5° 0.03 in 8.7 mph   Brezza leggera 180.4 S
1
63 % 29.71 inHg
13 - 14 Rain showersRovesci di pioggia 43.5° 0.04 in 9.6 mph   Brezza leggera 177.7 S
1
66 % 29.72 inHg
14 - 15 Rain showersRovesci di pioggia 43.2° 0.02 in 8.3 mph   Brezza leggera 180.2 S - 81 % 29.73 inHg
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 43° - 6.9 mph   Brezza leggera 182.8 S - 64 % 29.75 inHg
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 41.7° - 5.6 mph   Brezza leggera 167.5 SSE - 69 % 29.77 inHg
17 - 18 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 40.1° - 5.1 mph   Brezza leggera 157.5 SSE - 66 % 29.79 inHg
18 - 19 CloudyNuvoloso 39.9° - 5.4 mph   Brezza leggera 145.5 SE - 95 % 29.81 inHg
19 - 20 FogNebbia 40.5° - 5.6 mph   Brezza leggera 157.1 SSE - 99 % 29.83 inHg
20 - 21 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 39.6° - 5.1 mph   Brezza leggera 146.6 SE - 86 % 29.83 inHg
21 - 22 CloudyNuvoloso 38.8° - 4.9 mph   Brezza leggera 121.5 ESE - 91 % 29.85 inHg
22 - 23 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 38.5° - 4.7 mph   Brezza leggera 117.3 ESE - 84 % 29.87 inHg
23 - 00 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 37.2° - 4.3 mph   Bava di Vento 112.6 ESE - 66 % 29.87 inHg
 Martedì 10 Dicembre      sunrise  07:25  sunset  16:36   Luce del giorno: 09 Ore11 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 36° - 4 mph   Bava di Vento 101.3 E - 73 % 29.87 inHg
01 - 02 FogNebbia 34.9° - 4.5 mph   Bava di Vento 116.6 ESE - 97 % 29.88 inHg
02 - 03 FogNebbia 35.1° - 4.3 mph   Bava di Vento 100.3 E - 96 % 29.87 inHg
03 - 04 FogNebbia 34.7° - 3.8 mph   Bava di Vento 97.4 E - 100 % 29.87 inHg
04 - 05 FogNebbia 34.5° - 4.5 mph   Bava di Vento 92.6 E - 98 % 29.86 inHg
05 - 06 FogNebbia 34.5° - 4.5 mph   Bava di Vento 92.7 E - 100 % 29.86 inHg
06 - 07 FogNebbia 34.5° - 4.9 mph   Brezza leggera 94.7 E - 99 % 29.88 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK