Sabato 7 Dicembre 07:22 16:36 Luce del giorno: 09 Ore13 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
18 - 19 | Nebbia | 43.5° | - | 5.4 mph Brezza leggera | S | - | 100 % | 29.86 inHg |
19 - 20 | Nebbia | 43.5° | - | 6.3 mph Brezza leggera | S | - | 100 % | 29.85 inHg |
20 - 21 | Nuvoloso | 43.3° | - | 6.3 mph Brezza leggera | S | - | 98 % | 29.83 inHg |
21 - 22 | Nuvoloso | 43.3° | - | 7.4 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.79 inHg |
22 - 23 | Nuvoloso | 42.6° | - | 8.1 mph Brezza leggera | SSE | - | 98 % | 29.75 inHg |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 43° | - | 9.2 mph Brezza leggera | SSE | - | 62 % | 29.7 inHg |
Domenica 8 Dicembre 07:23 16:36 Luce del giorno: 09 Ore12 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia | 42.6° | 0.01 in | 12.1 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.65 inHg |
01 - 02 | Pioggia intensa | 43° | 0.06 in | 14.1 mph Brezza media | SSE | - | 100 % | 29.59 inHg |
02 - 03 | Pioggia intensa | 42.4° | 0.19 in | 14.5 mph Brezza media | SE | - | 100 % | 29.54 inHg |
03 - 04 | Pioggia intensa | 42.1° | 0.09 in | 13.4 mph Brezza media | SE | - | 100 % | 29.49 inHg |
04 - 05 | Pioggia intensa | 42.8° | 0.04 in | 9.8 mph Brezza leggera | S | - | 100 % | 29.47 inHg |
05 - 06 | Pioggia | 43° | 0.03 in | 10.3 mph Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 29.47 inHg |
06 - 07 | Pioggia leggera | 42.3° | 0 in | 8.1 mph Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 29.47 inHg |
07 - 08 | Pioggia leggera | 41.2° | 0 in | 8.3 mph Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 29.48 inHg |
08 - 09 | Pioggia | 41° | 0.01 in | 7.8 mph Brezza leggera | SSW | - | 100 % | 29.48 inHg |
09 - 10 | Intensi acquazzoni | 41.5° | 0.08 in | 9.6 mph Brezza leggera | SSW | - | 70 % | 29.48 inHg |
10 - 11 | Pioggia intensa | 40.8° | 0.08 in | 9.4 mph Brezza leggera | SSW | - | 98 % | 29.49 inHg |
11 - 12 | Pioggia | 40.6° | 0.03 in | 9.8 mph Brezza leggera | S | 1 |
94 % | 29.49 inHg |
12 - 13 | Pioggia leggera | 40.8° | 0 in | 11.2 mph Brezza leggera | S | 1 |
91 % | 29.47 inHg |
13 - 14 | Pioggia leggera | 41.9° | 0.01 in | 10.7 mph Brezza leggera | S | 1 |
100 % | 29.44 inHg |
14 - 15 | Pioggia | 40.8° | 0.01 in | 10.3 mph Brezza leggera | S | - | 100 % | 29.45 inHg |
15 - 16 | Nuvoloso | 39.9° | - | 9.2 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.44 inHg |
16 - 17 | Nuvoloso | 40.1° | - | 9.4 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.43 inHg |
17 - 18 | Nuvoloso | 39.9° | - | 8.1 mph Brezza leggera | SE | - | 98 % | 29.43 inHg |
18 - 19 | Nuvoloso | 39.4° | - | 7.8 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.44 inHg |
19 - 20 | Nebbia | 39.9° | - | 7.4 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.46 inHg |
20 - 21 | Nuvoloso | 39.7° | - | 6.9 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.48 inHg |
21 - 22 | Nuvoloso | 39.2° | - | 6.5 mph Brezza leggera | ESE | - | 98 % | 29.5 inHg |
22 - 23 | Nuvoloso | 39.2° | - | 5.6 mph Brezza leggera | ESE | - | 100 % | 29.52 inHg |
23 - 00 | Nebbia | 39.2° | - | 5.4 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.53 inHg |
Lunedi 9 Dicembre 07:24 16:36 Luce del giorno: 09 Ore11 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia leggera | 39.7° | 0 in | 5.1 mph Brezza leggera | SE | - | 99 % | 29.55 inHg |
01 - 02 | Pioggia leggera | 39.7° | 0.01 in | 4.7 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.56 inHg |
02 - 03 | Nebbia | 39.6° | - | 4.9 mph Brezza leggera | SE | - | 100 % | 29.57 inHg |
03 - 04 | Nebbia | 39.6° | - | 4.9 mph Brezza leggera | SSE | - | 100 % | 29.59 inHg |
04 - 05 | Nebbia | 39.6° | - | 4.5 mph Bava di Vento | SSE | - | 99 % | 29.59 inHg |
05 - 06 | Nebbia | 39.4° | - | 3.8 mph Bava di Vento | SSE | - | 98 % | 29.6 inHg |
06 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 39.6° | - | 4 mph Bava di Vento | SE | - | 57 % | 29.63 inHg |
07 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 36° | - | 3.8 mph Bava di Vento | ESE | - | 52 % | 29.64 inHg |
08 - 09 | Nuvoloso | 36.7° | - | 4.3 mph Bava di Vento | ESE | - | 88 % | 29.65 inHg |
09 - 10 | Nebbia | 39.6° | - | 5.1 mph Brezza leggera | ESE | - | 66 % | 29.67 inHg |
10 - 11 | Parzialmente nuvoloso | 42.8° | - | 8.3 mph Brezza leggera | SSE | - | 53 % | 29.68 inHg |
11 - 12 | Rovesci di pioggia | 45° | 0.02 in | 9.4 mph Brezza leggera | S | 1 |
71 % | 29.69 inHg |
12 - 13 | Rovesci di pioggia | 43.5° | 0.03 in | 8.7 mph Brezza leggera | S | 1 |
63 % | 29.71 inHg |
13 - 14 | Rovesci di pioggia | 43.5° | 0.04 in | 9.6 mph Brezza leggera | S | 1 |
66 % | 29.72 inHg |
14 - 15 | Rovesci di pioggia | 43.2° | 0.02 in | 8.3 mph Brezza leggera | S | - | 81 % | 29.73 inHg |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 43° | - | 6.9 mph Brezza leggera | S | - | 64 % | 29.75 inHg |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 41.7° | - | 5.6 mph Brezza leggera | SSE | - | 69 % | 29.77 inHg |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 40.1° | - | 5.1 mph Brezza leggera | SSE | - | 66 % | 29.79 inHg |
18 - 19 | Nuvoloso | 39.9° | - | 5.4 mph Brezza leggera | SE | - | 95 % | 29.81 inHg |
19 - 20 | Nebbia | 40.5° | - | 5.6 mph Brezza leggera | SSE | - | 99 % | 29.83 inHg |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 39.6° | - | 5.1 mph Brezza leggera | SE | - | 86 % | 29.83 inHg |
21 - 22 | Nuvoloso | 38.8° | - | 4.9 mph Brezza leggera | ESE | - | 91 % | 29.85 inHg |
22 - 23 | Parzialmente nuvoloso | 38.5° | - | 4.7 mph Brezza leggera | ESE | - | 84 % | 29.87 inHg |
23 - 00 | Parzialmente nuvoloso | 37.2° | - | 4.3 mph Bava di Vento | ESE | - | 66 % | 29.87 inHg |
Martedì 10 Dicembre 07:25 16:36 Luce del giorno: 09 Ore11 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nebbia | 36° | - | 4 mph Bava di Vento | E | - | 73 % | 29.87 inHg |
01 - 02 | Nebbia | 34.9° | - | 4.5 mph Bava di Vento | ESE | - | 97 % | 29.88 inHg |
02 - 03 | Nebbia | 35.1° | - | 4.3 mph Bava di Vento | E | - | 96 % | 29.87 inHg |
03 - 04 | Nebbia | 34.7° | - | 3.8 mph Bava di Vento | E | - | 100 % | 29.87 inHg |
04 - 05 | Nebbia | 34.5° | - | 4.5 mph Bava di Vento | E | - | 98 % | 29.86 inHg |
05 - 06 | Nebbia | 34.5° | - | 4.5 mph Bava di Vento | E | - | 100 % | 29.86 inHg |
06 - 07 | Nebbia | 34.5° | - | 4.9 mph Brezza leggera | E | - | 99 % | 29.88 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |